Bilant 31.12.2024 Bilant 30.09.2024 Bilant 30.06.2024 Bilant 31.03.2024
Bilant 31.12.2023 Bilant 30.09.2023 Bilant 30.06.2023 Bilant 31.03.2023
Bilant 31.12.2022 Bilant 30.09.2022 Bilant 30.06.2022 Bilant 31.03.2022
Bilant 31.12.2021 Bilant 30.09.2021 Bilant 30.06.2021 Bilant 31.03.2021
Bilant 31.12.2020 Bilant 30.09.2020 Bilant 30.06.2020 Bilant 31.03.2020
Bilant 31.12.2019 Bilant 30.09.2019 Bilant 30.06.2019 Bilant 31.03.2019
Bilant 31.12.2018 Bilant 30.09.2018 Bilant 30.06.2018 Bilant 31.03.2018
Bilant 31.12.2017